Tiub serat karbon bulat, persegi & segi empat tepat
Tiub serat karbon adalah komponen struktur maju yang menawarkan nisbah kekuatan-ke-berat yang lebih baik berbanding dengan tiub logam tradisional. Tersedia dalam tiga profil utama - bulat, persegi dan segi empat tepat - tiub ini menyajikan pelbagai aplikasi perindustrian di mana prestasi ringan dan tinggi adalah kritikal.
Pengurangan berat badan: 60-70% lebih ringan daripada keluli, 30-40% lebih ringan daripada aluminium
Kekuatan yang luar biasa: Kekuatan tegangan sehingga 1,500 MPa
Rintangan Kakisan: Tanpa tahan terhadap karat dan kemerosotan kimia
Fleksibiliti Reka Bentuk: Dimensi yang disesuaikan dan spesifikasi bahan
Tiub bulat:
| OD (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Berat linear (g/m) | Momen inersia (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 42 | 2,890 |
| 25 | 1.5 | 158 | 45,600 |
| 50 | 2.0 | 423 | 364,000 |
| 100 | 3.0 | 1,270 | 2,910,000 |

Tiub persegi:
| Saiz (mm) | Dinding (mm) | Berat (g/m) | Kekakuan (n · m²) |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 | 180 | 1,250 |
| 40×40 | 2.0 | 480 | 16,000 |
| 60×60 | 3.0 | 1,080 | 81,000 |

Tiub segi empat tepat:
| Dimensi (mm) | Dinding (mm) | Berat (g/m) | Ixx/iyy (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 30×15 | 1.5 | 225 | 8,200/2,050 |
| 50×25 | 2.0 | 500 | 39,000/6,500 |
| 80×40 | 3.0 | 1,440 | 256,000/32,000 |
Perbandingan sifat bahan
| Harta | Tiub bulat | Tiub persegi | Tiub segi empat tepat |
|---|---|---|---|
| Ketegaran kilasan | Tinggi | Sederhana | Rendah |
| Kekakuan lentur | Seragam | Tinggi (paksi kuat) | Arah |
| Kerumitan pembuatan | Rendah | Medium | Tinggi |
| Bersama -sama | Sukar | Mudah | Sederhana |
Proses pembuatan
Pultrusion:
Terbaik untuk: Profil seksyen lurus, berterusan
Toleransi: ± 0. 1 mm
Panjang maksimum: 12m
Kadar pengeluaran: 1-3 m/min
Roll Wrapping:
Terbaik untuk: Komponen Aeroangkasa Tinggi Tinggi
Toleransi: ± 0. 05 mm
Panjang maksimum: 3m
Kadar pengeluaran: {0}}. 5 m/min
Penggulungan filamen:
Terbaik untuk: Kapal Tekanan, Pandu Pandu
Toleransi: ± 0. 3 mm
Panjang maksimum: 6m
Kadar pengeluaran: 0. 2-1 m/min

Sifat mekanikal
Prestasi pemuatan statik:
| Jenis tiub | Kekuatan tegangan (MPA) | Kekuatan Mampatan (MPA) | Modulus lentur (GPA) |
|---|---|---|---|
| Pusingan 25mm | 1,200 | 850 | 120 |
| Persegi 40mm | 1,100 | 900 | 110 |
| Rectangular 50 × 25 | 1,050 | 800 | 100 |
Prestasi dinamik:
| Jenis tiub | Had Keletihan (MPA) | Nisbah redaman | Tenaga Impak (J) |
|---|---|---|---|
| Bulat | 450 | 0.008 | 35 |
| Dataran | 400 | 0.010 | 40 |
| Segi empat tepat | 380 | 0.012 | 45 |
Penyelesaian khusus permohonan
Aplikasi Aeroangkasa
Spesifikasi yang disyorkan:
Bahan: T700/Epoxy UD Prepreg
Orientasi ply: [0/± 45] ₅
Kemasan Surface: Kelas A Aeroangkasa
Toleransi: ± 0. 05 mm
| Parameter | Bulat | Dataran |
|---|---|---|
| Penjimatan Berat vs Aluminium | 42% | 38% |
| Peningkatan kekakuan | 35% | 30% |
| Peningkatan Kehidupan Keletihan | 8× | 6× |
Aplikasi automotif
Pertimbangan Reka Bentuk:
Impact resistance >50J
Julat suhu: -40 ijazah ke +120 darjah
Keperluan redaman getaran
Jadual Perbandingan:
| Ciri | Tiub bulat | Tiub persegi |
|---|---|---|
| Kekakuan kilasan | 1,200 n · m/rad | 850 n · m/rad |
| Kekakuan lentur | 950 N·m² | 1,100 N·m² |
| Prestasi NVH | Baik | Cemerlang |
Jaminan kualiti
| Parameter | Kaedah | Standard Penerimaan |
|---|---|---|
| Ketepatan dimensi | Cmm | Iso 2768- mk |
| Pecahan volum serat | Ujian Burn-Off | 55-65% |
| Kandungan tidak sah | Ultrasonik | <2% |
| Kualiti permukaan | Pemeriksaan visual | No defects >0. 2mm |
Pilihan penyesuaian
Variasi bahan
| Jenis serat | Modulus tegangan (GPA) | Faktor kos |
|---|---|---|
| T300 | 230 | 1.0x |
| T700 | 242 | 1.2x |
| T800 | 294 | 1.5x |
| M40J | 377 | 3.0x |
Sistem Resin
| Jenis Resin | TG (ijazah) | Menyembuhkan suhu | Sifat khas |
|---|---|---|---|
| Epoxy standard | 120 | 120 darjah | Tujuan umum |
| Epoxy temp tinggi | 180 | 180 darjah | Petak enjin |
| Retardant api | 150 | 150 darjah | Pengangkutan awam |
| Konduktif | 130 | 130 darjah | EMI Shielding |
Hubungi pakar teknikal kami hari ini untuk keperluan projek anda.Pasukan kami bersedia untuk membantu pemilihan bahan, pengoptimuman reka bentuk, dan penyelesaian pembuatan untuk keperluan aplikasi khusus anda.

Cool tags: tiub serat karbon bulat/persegi/segi empat tepat, pengeluar tiub serat karbon/persegi/segi empat tepat cina, pembekal, kilang, ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ cummerbunds, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာမေးလ် MATESS ဘောင်များ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပွားမြ, ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအလှဆင်ပစ္စည်းများ, ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဆိုင်းငံ့ထားသူများ, ကာဗွန်ဖိုင်ဘာလက်အိတ်




